Khi bạn đăng ký mua tên miền, hosting hay các chương trình MMO như Affiliate Marketing chẳng hạn thì họ sẽ yêu cầu ZIP Code hay Portal Code.
Note: Đây là mã ZIP Code mới nhất, gồm 6 chữ số. Trước đây chỉ có 5 chữ số mà thôi. Có thể điền nơi bạn đang sống, không nhất thiết phải trùng với CMND (trừ trường hợp đặc biệt).
Note: Đối với tỉnh Thanh Hóa & Nghệ An sẽ có 2 mã ZIP Code, bạn điền số nào cũng được nhé!
Xem nhanh:
- Zip Code Hà Nội: 100000
- Zip Code TPHCM: 700000
- Zip Code Huế: 530000
- Zip Code Đà Nẵng: 550000
Bạn có thể xem nhanh 6 số mã bưu chính (mã bưu điện) - ZIP Code 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất 2019 tại bảng sau:
Trên giao diện điện thoại bạn vuốt qua phải để thấy hết nhé!
STT | Hình | Tỉnh / TP | Zip Code |
---|---|---|---|
01 | An Giang | 880000 | |
02 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | |
03 | Bạc Liêu | 260000 | |
04 | Bắc Kạn | 960000 | |
05 | Bắc Giang | 220000 | |
06 | Bắc Ninh | 790000 | |
07 | Bến Tre | 930000 | |
08 | Bình Dương | 590000 | |
09 | Bình Định | 820000 | |
10 | Bình Phước | 830000 | |
11 | Bình Thuận | 800000 | |
12 | Cà Mau | 970000 | |
13 | Cao Bằng | 270000 | |
14 | Cần Thơ | 900000 | |
15 | Đà Nẵng | 550000 | |
16 | Điện Biên | 380000 | |
17 | Đắk Lắk | 630000 | |
18 | Đắc Nông | 640000 | |
19 | Đồng Nai | 810000 | |
20 | Đồng Tháp | 870000 | |
21 | Gia Lai | 600000 | |
22 | Hà Giang | 310000 | |
23 | Hà Nam | 400000 | |
24 | Hà Nội | 100000 | |
25 | Hà Tĩnh | 480000 | |
26 | Hải Dương | 170000 | |
27 | Hải Phòng | 180000 | |
28 | Hậu Giang | 910000 | |
29 | Hòa Bình | 350000 | |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 | |
31 | Hưng Yên | 160000 | |
32 | Khánh Hoà | 650000 | |
33 | Kiên Giang | 920000 | |
34 | Kon Tum | 580000 | |
35 | Lai Châu | 390000 | |
36 | Lạng Sơn | 240000 | |
37 | Lào Cai | 330000 | |
38 | Lâm Đồng | 670000 | |
39 | Long An | 850000 | |
40 | Nam Định | 420000 | |
41 | Nghệ An | 460000 - 470000 | |
42 | Ninh Bình | 430000 | |
43 | Ninh Thuận | 660000 | |
44 | Phú Thọ | 290000 | |
45 | Phú Yên | 620000 | |
46 | Quảng Bình | 510000 | |
47 | Quảng Nam | 560000 | |
48 | Quảng Ngãi | 570000 | |
49 | Quảng Ninh | 200000 | |
50 | Quảng Trị | 520000 | |
51 | Sóc Trăng | 950000 | |
52 | Sơn La | 360000 | |
53 | Tây Ninh | 840000 | |
54 | Thái Bình | 410000 | |
55 | Thái Nguyên | 250000 | |
56 | Thanh Hoá | 440000 - 450000 | |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 | |
58 | Tiền Giang | 860000 | |
59 | Trà Vinh | 940000 | |
60 | Tuyên Quang | 300000 | |
61 | Vĩnh Long | 890000 | |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 | |
63 | Yên Bái | 320000 |
Chúc bạn thành công!
Mình muốn mua BM xác minh. Bạn có biết ở đâu bán ko ạ?
Bạn có thể tham khảo dịch vụ của tanglikevip. com nhé. Nhớ hỏi kỹ trước khi mua!