Khi bạn đăng ký mua tên miền, hosting hay các chương trình MMO như Affiliate Marketing chẳng hạn thì họ sẽ yêu cầu điền mã ZIP Việt Nam.
Dưới đây mình đã tổng hợp bảng mã ZIP Việt Nam 63 tỉnh thành mới nhất, chính xác nhất.
NOTE: Đây là mã ZIP Việt Nam mới nhất, gồm 5 chữ số. Trước đây bao gồm 6 chữ số nhưng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thay đổi từ ngày 1/1/2018. Có thể điền nơi bạn đang sống, không nhất thiết phải trùng với CMND (trừ trường hợp đặc biệt).
Xem thêm: Swift Code / BICs tất cả các ngân hàng Việt Nam mới nhất và đầy đủ nhất
NOTE: Đối với tỉnh Thanh Hóa & Nghệ An sẽ có 2 mã ZIP Code, bạn điền số nào cũng được nhé!

Xem nhanh:
– Zip Code Hà Nội: 100000
– Zip Code TPHCM: 700000
– Zip Code Huế: 530000
– Zip Code Đà Nẵng: 550000
Bạn có thể xem nhanh 5 số mã bưu chính (mã bưu điện) – ZIP Code 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất 2023 tại bảng sau:
ZIP Code Việt Nam
STT | Tỉnh / TP | Zip Code |
---|---|---|
01 | An Giang | 88000 |
02 | Bà Rịa Vũng Tàu | 79000 |
03 | Bạc Liêu | 26000 |
04 | Bắc Kạn | 96000 |
05 | Bắc Giang | 22000 |
06 | Bắc Ninh | 79000 |
07 | Bến Tre | 93000 |
08 | Bình Dương | 59000 |
09 | Bình Định | 82000 |
10 | Bình Phước | 83000 |
11 | Bình Thuận | 80000 |
12 | Cà Mau | 97000 |
13 | Cao Bằng | 27000 |
14 | Cần Thơ | 90000 |
15 | Đà Nẵng | 55000 |
16 | Điện Biên | 38000 |
17 | Đắk Lắk | 63000 |
18 | Đăk Nông | 64000 |
19 | Đồng Nai | 81000 |
20 | Đồng Tháp | 87000 |
21 | Gia Lai | 60000 |
22 | Hà Giang | 31000 |
23 | Hà Nam | 40000 |
24 | Hà Nội | 10000 |
25 | Hà Tĩnh | 48000 |
26 | Hải Dương | 17000 |
27 | Hải Phòng | 18000 |
28 | Hậu Giang | 91000 |
29 | Hoà Bình | 35000 |
30 | TP Hồ Chí Minh | 70000 |
31 | Hưng Yên | 16000 |
32 | Khánh Hoà | 65000 |
33 | Kiên Giang | 92000 |
34 | Kon Tum | 58000 |
35 | Lai Châu | 39000 |
36 | Lạng Sơn | 24000 |
37 | Lào Cai | 33000 |
38 | Lâm Đồng | 67000 |
39 | Long An | 85000 |
40 | Nam Định | 42000 |
41 | Nghệ An | 46000 – 47000 |
42 | Ninh Bình | 43000 |
43 | Ninh Thuận | 66000 |
44 | Phú Thọ | 29000 |
45 | Phú Yên | 62000 |
46 | Quảng Bình | 51000 |
47 | Quảng Nam | 56000 |
48 | Quảng Ngãi | 57000 |
49 | Quảng Ninh | 20000 |
50 | Quảng Trị | 52000 |
51 | Sóc Trăng | 95000 |
52 | Sơn La | 36000 |
53 | Tây Ninh | 84000 |
54 | Thái Bình | 41000 |
55 | Thái Nguyên | 25000 |
56 | Thanh Hoá | 44000 – 45000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 53000 |
58 | Tiền Giang | 86000 |
59 | Trà Vinh | 94000 |
60 | Tuyên Quang | 30000 |
61 | Vĩnh Long | 89000 |
62 | Vĩnh Phúc | 28000 |
63 | Yên Bái | 32000 |
ZIP Code là gì?
ZIP Code là một dãy số được cấp bởi Hiệp hội Bưu chính Toàn cầu.
Mã số này gắn liền với một địa điểm giúp cho việc vận chuyển thư từ, bưu phẩm trở nên dễ dàng hơn trên toàn thế giới.
Ngoài ra bạn cũng cần điền ZIP Code vào các website khi đăng ký một số dịch vụ nào đó.
Thường thì khi được hỏi mã ZIP Code bạn chỉ cần gõ mã của tỉnh / thành mà mình đang sinh sống.
Trừ một vài trường hợp bạn phải ghi rõ mã ZIP Code theo phường / xã / thị trấn. Ví dụ như trong trường hợp bạn cần điền ZIP Code để nhận thư xác minh địa chỉ từ Google Adsense…
Mã ZIP Việt Nam là bao nhiêu?
Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.
Một số người nhầm tưởng 084 là mã bưu chính Việt Nam. Nhưng đó là mà điện thoại quốc gia Việt Nam chứ không phải là mã ZIP Việt Nam bạn nhé!
Như vậy là mình vừa đi qua bảng mã ZIP Việt Nam mới nhất cho 63 tỉnh thành.
Chúc bạn thành công nhé!
Leave a Reply